2019-04-01
2019年3月万能结算利率公告
安邦人寿保险股份有限公司于2019年4月1日公布2019年3月万能保险结算利率:
险种名称 | 账户名称 | 日利率 | 年化利率 |
安邦E盛世终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦白玉樽1号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦财富增长666号终身寿险(万能型) | 稳健型子账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
进取型子账户 | 0.01232% | 约等于4.6% | |
安邦长寿添利终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.00943% | 约等于3.5% |
安邦东风3号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦附加长寿添利3号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦附加长寿添利5号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01389% | 约等于5.2% |
安邦附加长寿智赢护理保险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦惠农2号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦慧宝宝少儿两全保险(万能型) | 进取型子账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
稳健型子账户 | 0.01232% | 约等于4.6% | |
安邦慧理财1号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.01363% | 约等于5.1% |
安邦少儿财富666号两全保险(万能型) | 进取型子账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
稳健型子账户 | 0.01232% | 约等于4.6% | |
安邦盛世1号终身寿险(万能型) |
万能账户 | 0.00943% | 约等于3.5% |
安邦盛世1号终身寿险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.00943% | 约等于3.5% |
安邦盛世1号终身寿险(万能型)C款 | 万能账户 | 0.00943% | 约等于3.5% |
安邦盛世2号终身寿险(万能型) (2016年11月30日及其之前生效保单) |
万能账户 | 0.01363% | 约等于5.1% |
安邦盛世2号终身寿险(万能型) (2016年11月30日之后生效保单) |
万能账户 | 0.01180% | 约等于4.4% |
安邦盛世3号终身寿险(万能型) (2016年10月21日及其之前生效保单) |
万能账户 | 0.01389% | 约等于5.2% |
安邦盛世3号终身寿险(万能型) (2016年10月21日之后生效保单) |
万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦盛世5号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.01467% | 约等于5.5% |
安邦盛世9号两全保险(万能型) (2017年11月30日及其之前生效保单) |
万能账户 | 0.01389% | 约等于5.2% |
安邦盛世9号两全保险(万能型) (2017年11月30日之后生效保单) |
万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦盛世无忧终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦裕富满堂2号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦智赢人生团体年金保险(万能型) | 精选账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
智选账户 | 0.01285% | 约等于4.8% | |
优选账户 | 0.01467% | 约等于5.5% | |
安邦团体年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦阿尔法团体年金保险(万能型)A款 | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦阿尔法团体年金保险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦阿尔法团体年金保险(万能型)C款 | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦附加添利年金保险(万能型) | 万能账户 |
0.01232%
|
约等于4.6% |
安邦随e赚两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01389% | 约等于5.2% |
安邦致远10号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01363% | 约等于5.1% |
安邦东风10号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01285% | 约等于4.8% |
安邦附加金管家年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦东风5号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01285% | 约等于4.8% |
安邦随e乐两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01467% | 约等于5.5% |
安邦随e享两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01467% | 约等于5.5% |
安邦致远5号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01285% | 约等于4.8% |
安邦畅盈两全保险(万能型)A款 | 万能账户 | 0.01389% | 约等于5.2% |
安邦畅盈两全保险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.01389% | 约等于5.2% |
安邦安鑫利两全保险(万能型)A款 | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦如意10号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.01363% | 约等于5.1% |
安邦盈泰10号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.01285% | 约等于4.8% |
安邦盈泰5号年金保险(万能型)(2018年10月1日及其之前生效保单) |
万能账户 | 0.01285% | 约等于4.8% |
安邦盈泰5号年金保险(万能型)(2018年10月1日之后生效保单) |
万能账户 | 0.01258% | 约等于4.7% |
安邦致远10号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.01285% | 约等于4.8% |
安邦利丰两全保险(万能型)C款 | 万能账户 | 0.01180% | 约等于4.4% |
安邦利丰年金保险(万能型)D款 | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦利丰年金保险(万能型)E款 | 万能账户 | 0.01232% | 约等于4.6% |
安邦利丰两全保险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.01285% | 约等于4.8% |
安邦裕泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01264% | 约等于4.72% |
安邦宝丰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01290% | 约等于4.82% |
安邦盛泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01271% | 约等于4.75% |
安邦乐盈两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01446% | 约等于5.42% |
安邦悠享年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.01319% | 约等于4.93% |
安邦盈多利年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.01467% | 约等于5.5% |
安邦仁泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.01282% | 约等于4.79% |
本次公布的结算利率数值仅适用于2019年3月份,并不代表未来的投资收益。万能保险每月公布结算利率,客户可以通过我公司全国客户服务热线4008895569、安邦人寿保险股份有限公司网站(http://www.anbang-life.com)以及保险顾问查询到相关的保单信息。
相关推荐