2020-10-08
险种名称 | 账户名称 | 日利率 | 年化利率 |
安邦长寿添利终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0000943 | 约等于3.5% |
安邦附加长寿添利3号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦附加长寿添利5号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦附加长寿智赢护理保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦惠农2号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦盛世1号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0000943 | 约等于3.5% |
安邦盛世1号终身寿险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.0000943 | 约等于3.5% |
安邦盛世1号终身寿险(万能型)C款 | 万能账户 | 0.0000943 | 约等于3.5% |
安邦团体年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦阿尔法团体年金保险(万能型)A款 | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦阿尔法团体年金保险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦阿尔法团体年金保险(万能型)C款 | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦附加添利年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦致远10号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦东风10号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001285 | 约等于4.8% |
安邦东风5号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001285 | 约等于4.8% |
安邦致远5号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001285 | 约等于4.8% |
安邦畅盈两全保险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦如意10号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦盈泰10号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001285 | 约等于4.8% |
安邦盈泰5号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001285 | 约等于4.8% |
安邦盈泰5号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001258 | 约等于4.7% |
安邦致远10号年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001285 | 约等于4.8% |
安邦利丰两全保险(万能型)C款 | 万能账户 | 0.0001180 | 约等于4.4% |
安邦利丰年金保险(万能型)D款 | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦利丰年金保险(万能型)E款 | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦利丰两全保险(万能型)B款 | 万能账户 | 0.0001285 | 约等于4.8% |
安邦裕泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001264 | 约等于4.72% |
安邦乐盈两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦悠享年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦盈多利年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦盛意人生养老年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
安邦岁岁盈年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
安邦汇福一生养老年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
安邦仁泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001282 | 约等于4.79% |
安邦仁泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001180 | 约等于4.4% |
安邦宝丰两全保险(万能型) (2019年12月31日及其之前投保保单) | 万能账户 | 0.0001290 | 约等于4.82% |
安邦宝丰两全保险(万能型) (2019年12月31日之后投保保单) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦盛泰两全保险(万能型) (2019年12月31日及其之前投保保单) | 万能账户 | 0.0001271 | 约等于4.75% |
安邦盛泰两全保险(万能型) (2020年1月1日至2020年4月30日(含)投保保单) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦盛泰两全保险(万能型) (2020年5月1日至2020年7月19日(含)投保保单) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
安邦盛泰两全保险(万能型) (2020年7月20日及之后投保保单) | 万能账户 | 0.0001180 | 约等于4.4% |
安邦盛世2号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦盛世2号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦盛世2号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001180 | 约等于4.4% |
安邦盛世3号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦盛世5号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦盛世5号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦盛世9号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦盛世9号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
安邦盛世9号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
安邦白玉樽1号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦东风3号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦畅盈两全保险(万能型)A款 | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦随e赚两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦随e乐两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦随e享两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦安鑫利两全保险(万能型)A款 | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦裕富满堂2号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦财富增长666号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦少儿财富666号两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦盛世无忧终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦E盛世终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦慧理财1号终身寿险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦慧宝宝少儿两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦附加金管家年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
安邦智赢人生团体年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001075 | 约等于4.0% |
险种名称 | 账户名称 | 日利率 | 年化利率 |
大家乐盈两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
大家盈多利年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
大家盛意人生养老年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
大家岁岁盈年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
大家汇福一生养老年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
大家仁泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001282 | 约等于4.79% |
大家仁泰两全保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001180 | 约等于4.4% |
大家宝丰两全保险(万能型) (2019年12月31日及其之前投保保单) | 万能账户 | 0.0001290 | 约等于4.82% |
大家宝丰两全保险(万能型) (2019年12月31日之后投保保单) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
大家盛泰两全保险(万能型) (2019年12月31日及其之前投保保单) | 万能账户 | 0.0001271 | 约等于4.75% |
大家盛泰两全保险(万能型) (2020年1月1日至2020年4月30日(含)投保保单) | 万能账户 | 0.0001232 | 约等于4.6% |
大家盛泰两全保险(万能型) (2020年5月1日至2020年7月19日(含)投保保单) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
大家盛泰两全保险(万能型) (2020年7月20日及之后投保保单) | 万能账户 | 0.0001180 | 约等于4.4% |
大家臻享人生养老年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
大家传家福养老年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001319 | 约等于4.93% |
大家利养老年金保险(万能型) | 万能账户 | 0.0001206 | 约等于4.5% |
注:大家人寿保险股份有限公司本次公布的结算利率数值仅适用于2020年9月份,并不代表未来的投资收益。
相关推荐